防水、防震、密封性
密封件、橡膠圈及地面鋪設(shè)
| 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 |
|---|---|---|
| 1-100mm | 10mm--3000mm | 1-50m |
| 物理性能 | 邵氏硬度 ShoreA | 密度 g/cm3 | 拉伸強(qiáng)度 MPA | 伸長(zhǎng)率 % | 耐溫 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| NR/SBR | 70±5 | 1.8 | 2.5 | 180 | -25~+80 |
| NR/SBR | 70±5 | 1.6 | 3.0 | 200 | -25~+100 |
| NR/SBR | 65±5 | 1.5 | 4.0 | 250 | -25~+120 |
| NR/SBR | 60±5 | 1.4 | 5.0 | 300 | -25~+120 |
| NR/SBR | 60±5 | 1.3 | 8.0 | 400 | -25~+120 |
| NR/SBR | 50±5 | 1.2 | 10.0 | 600 | -25~+120 |
①該類型產(chǎn)品可提供各種顏色
②該類型產(chǎn)品根據(jù)性能需要可以?shī)A紗布、尼龍布等
③該類型產(chǎn)品表面可以制成布紋效果
④該產(chǎn)品性能和尺寸可根據(jù)客戶需求定制
自主研發(fā)系列產(chǎn)品
安裝使用方便、節(jié)能環(huán)保、運(yùn)行可靠,維護(hù)方便,經(jīng)濟(jì)性好
具有外觀美觀,低損耗,低噪音,低振動(dòng),安全可靠,維護(hù)方便等特點(diǎn)
廣泛應(yīng)用與政府,學(xué)校,醫(yī)院,建筑機(jī)械等各行業(yè)